| 4 kapsulėse yra: | % RMV* | |
| Lithothamnium dumbliai | 492 mg | – |
| Sausas bambuko ekstraktas | 3,8 mg | – |
| 2 mineralai: | ||
| Kalcis | 147 mg | 18% |
| Magnis | 82 mg | 21% |
| 5 mikroelementai: | ||
| Varis | 1 mg | 100% |
| Cinkas | 5,4 mg | 54% |
| Manganas | 2,28 mg | 114% |
| Selenas | 42 µg | 76% |
| Silicis | 2,8 mg | – |
| 11 vitaminų: | ||
| B1 | 1 mg | 90% |
| B2 | 1 mg | 71% |
| B3 | 11,9 mg | 74% |
| Beta karotenas | 3,45 mg | – |
| B5 | 4,4% | 73% |
| B6 | 1,3 | 92% |
| B8 | 50 µg | 100% |
| B9 | 132 µg | 66% |
| B12 | 0,64 µg | 25% |
| C | 48 mg | 60% |
| E | 4,6 mg | 38% |
*RMV – referencinė maistinė vertė.
Sudedamosios dalys
Dumbliai Lithotamnae kalcio titravimas (Lithamnion calcereum)
Užpildas akacijų medžio guma
Kapsulė hydroxypropylmethylceliuliozė
Magnio oksidas
Lipnumą reguliuojanti medžiaga magnio stearatas
Vitaminas C
Cinko sulfatas
Seleno mielės
Vitaminas B3
Mangano sulfatas
Vitaminas E natūralus
Vitaminas B5
Vario sulfatas
Sausas bambuko ekstrakto eksudatas (Bambusa Bambos (L.) Voss) (silicio dioksido citratas)
Beta karotenas
Vitaminai B6, B1, B9, B2, B8, B12
Pagaminta Prancūzijoje LABORATOIRES PHYT’S www.phyts.com
Platintojas Lietuvoje: MB Sėkminga rinkodara
Geriausias iki datos pabaigos: žiūrėti ant pakuotės indelio dugno.
Maisto papildo numeris MP-326/25 Notifikuotų maisto papildų sąraše. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

Atsiliepimai
Nėra atsiliepimų dar nėra.